제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
두께: | 매체 중량 | 특징: | 빠른 건조, 불꽃 지연자, 안티 휘발, 방수, 유유 방향, 눈물 방지, 항 -UV, 풍력 |
---|---|---|---|
종류: | 방수포 | 제품 종류: | 다른 구성 |
공급의 종류: | 주문제조 | 소재: | PVC, 열 가소성 폴리우레탄 수지 |
패턴: | 코팅됩니다 | 스타일: | 찢어지는 것을 막도록 가공된 |
너비: | 맞춤형 | 기교: | 우븐 |
가닥 수: | 1000D*1000D | 밀도: | 20*20 |
무게: | 750gsm | 코팅된 타입: | 코팅된 Pvc |
사용: | 야외 농업, 야외 산업 | 군중에 적용할 수 있습니다: | 아무 것도 |
키워드: | 연료 팽창 부레 | 체중/thcickness: | 0.6 밀리미터 |
용량: | 500L/Custom | 크기: | L1.4m*W1.3M*H0.3M |
색상: | 다크 그린 | 캐릭터들: | 방수; Sunproof; anti-uv; 두려움 저항성 |
사용 방법: | 오일, 휘발유 및 디젤 저장 방광 | 모크: | 1개 부분 |
항구: | 선전 / 광저우 |
용량 | 두께 | 블래더 채워진 크기 | 대략적인 무게 |
150L | 0.6MM | L:0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250L | 0.6MM | L:1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450L | 0.6MM | L:1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500L | 0.6MM | L:1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
600L | 0.6MM | L:1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1000L | 0.6MM | L:2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6MM | L:2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500L | 0.9MM | L:3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
담당자: Mrs. Sakura Tang
전화 번호: 15773436345