제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
공급의 종류: | 주문제조 | 소재: | 열 가소성 폴리우레탄 수지, 열 가소성 폴리우레탄 수지 |
---|---|---|---|
무게: | 750gsm | 두께: | 헤비급 선수 |
특징: | 방수, 안티 실드, 방지제, 방수, 빠른 건조, 유유 방향, 풍력 | 기교: | 우븐 |
스타일: | 찢어지는 것을 막도록 가공된 | 종류: | 방수포 |
너비: | 맞춤형 | 패턴: | 코팅됩니다 |
사용: | 산업, 옥외 산업 | 니트 타입: | 날실 |
코팅된 타입: | PU는 코팅했습니다 | 키워드: | 연료 팽창 부레 |
체중/thcickness: | 00.9mm | 용량: | 100L/커스텀 |
크기: | L : 0.8m*W : 0.7m*h0.3m | 색상: | 다크 그린 |
캐릭터들: | 방수; Sunproof; anti-uv; 두려움 저항성 | 사용 방법: | 오일, 휘발유 및 디젤 저장 방광 |
모크: | 1개 부분 | 항구: | 선전 / 광저우 |
용량 | 두께 | 블래더 채워진 크기 | 대략적인 무게 |
150L | 0.6MM | L:0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250L | 0.6MM | L:1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450L | 0.6MM | L:1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500L | 0.6MM | L:1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
600L | 0.6MM | L:1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1000L | 0.6MM | L:2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6MM | L:2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500L | 0.9MM | L:3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
담당자: Mrs. Sakura Tang
전화 번호: 15773436345