|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
두께: | 매체 중량 | 특징: | 방수, 빠른 건조, 불꽃 지연자, 안티 휘발, 방수, 유유 방향, 눈물 방지, 항 -UV, 풍력 |
---|---|---|---|
종류: | 방수포 | 제품 종류: | 다른 구성 |
공급의 종류: | 주문제조 | 소재: | PVC, PVC 원단 |
패턴: | 코팅됩니다 | 스타일: | 찢어지는 것을 막도록 가공된 |
너비: | 맞춤형 | 기교: | 우븐 |
가닥 수: | 1000D*1000D | 밀도: | 20*20 |
무게: | 750gsm | 코팅된 타입: | 코팅된 Pvc |
사용: | 야외, 야외 산업 | 군중에 적용할 수 있습니다: | 아무 것도 |
제품 이름: | 석유 격리 붐 | thcickness: | 0.45 밀리미터 |
색상: | 오렌지 | 캐릭터들: | 방수/항 -UV/공포 내성 |
사용 방법: | 연료 유출/쓰레기 청소 | 로고: | 허락됩니다 |
표본: | 무료 구매자를위한 A4Size는화물 비용을 부담합니다 | 패키지: | 포대 |
사양 | LT600H | LT700H | LT800H | LT900H | LT1500H | ||||||
여유 높이(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||
흘수(mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 1050 | ||||||
섹션 길이(m) | 20/맞춤형 | ||||||||||
작업 조건 | 파고(m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
풍속(m/s) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||
섹션 중량(kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 |
담당자: Mrs. Sakura Tang
전화 번호: 15773436345